ATM fees are the quietest way a trip gets more expensive.
฿350 in Thailand. 130 pesos in Mexico. Another $5 from your own bank for daring to use a machine abroad.
Cash done right is an ATM thing. This page keeps a running list of banks that let you withdraw abroad for free, country by country, with the date each one was last confirmed working.
Thankfully Canadians now have an easy out: the Wealthsimple Prepaid Mastercard reimburses ATM fees.
I keep this table going anyway. Partly for travellers everywhere else, and partly because who knows, Wealthsimple could pull that perk any day.
THE PLAYBOOKHow to use a foreign ATM like a pro
Using an ATM while abroad can be a very convenient way of getting your hands on some foreign cash.
Contrary to what you may think, you can actually get better rates than those offered at currency exchange booths if done in the RIGHT way.
- Credit cards: DO NOT use them. It will incur a cash advance fee.
- Debit cards: Use one that does not charge out-of-network ATM fees or foreign transaction fees.
- Prepaid Visa/Mastercards: Use one that does not charge ATM fees or foreign transaction fees.
- DO NOT let ATMs to do the conversion. Always select the currency of the country you're in, let your card issuer do the conversion.
- Use an ATM that does not charge a withdrawal fee (if there is one).
No free machine where you’re going? Make it one big withdrawal instead of five small ones, skip the airport row, and always decline the machine’s conversion offer.
One more escape hatch: more and more countries run on QR payments now, and tourists can tap into them too with apps like Wise and Moreta Pay. Some days the cheapest withdrawal is the one you never make.
Every entry below is dated when someone last confirmed it fee-free. Banks change their minds, so treat old dates as a lead, not a promise. Used a machine that isn’t listed? Hit “Add what you know” in the table and it goes in with your date, credited to you if you want. 🙂
Every country I have data for is in the table below. Type yours into the search box to jump straight to it. Pairing the right bank with a credit card that skips foreign transaction fees or one of the prepaid travel cards I compared makes the whole withdrawal free.
Free ATM List
| Country | No-fee ATM banks | Last verified |
|---|---|---|
| Albania | Credins Bank (600 LEK) ABI (500 LEK) | Jul '23 Jun '23 |
| Algeria | BNP Paribas | Nov '23 |
| Andorra | ANDBANK Morabanc (MC) | Sep '18 Feb '19 |
| Armenia | Ameriabank (Airport) IDBank | Sep '23 Sep '23 |
| Australia | ANZ Bank National Bank of Australia rediATM | Aug '19 Apr '18 Jan '17 |
| Austria | Bankhaus Carl Spangler Bawag/PSK Hypo Tirol Volksbank Tirol AG (MC) | Jul '19 Feb '24 Jul '19 Apr '18 |
| Azerbaijan | Bank of Baku | Feb '23 |
| Belarus | Belinvestbank Belgazprombank (MC) BPS Sberbank (MC) BelSwissBank Priorbank | Apr '19 Feb '22 Feb '22 Dec '21 Oct '21 |
| Belgium | ING KBC (Visa) | Jun '19 May '19 |
| Benin | Ecobank | Mar '24 |
| Bolivia | BancoFie (Visa/MC) Banco Pyme Ecofuturo | Mar '19 Dec '16 |
| Bosnia and Herzegovina | Ziraat UniCredit Bank Nova Banka Sberbank | Aug '22 Jul '22 Apr '19 Apr '19 |
| Botswana | FNB Standard Chartered Bank of Baroda Access | Aug '23 Aug '23 Aug '23 Aug '23 |
| Brazil | Banco Bradesco (MC) Banco de Brasil (Visa/MC) - card rejected Itau | Apr '24 Apr '24 Feb '19 |
| Bulgaria | Fibank DSK Bank (Airport) Unicredit Bulbank Central Cooperative Bank Postbank ProCredit Bank Tokuda Bank | Apr '23 Sep '23 May '22 Sep '21 Sep '21 Sep '19 Sep '19 |
| Cambodia | Avoid Maybank and Canadia ($5/transaction) | — |
| Cameroon | Ecobank | Mar '24 |
| Canada | Alterna Savings Toronto Police Credit Union L.I.U.N.A. Credit Union Vancity connectFirst Credit Union KEB Hana Bank (MC) | Aug '23 Aug '23 Aug '23 Aug '23 Aug '23 Aug '23 |
| Chad | Ecobank | Mar '24 |
| Chile | Scotiabank Banco BICE Banco Internacional Itau Bank | Jun '23 Sep '19 Jan '18 Dec '16 |
| China | Bank of China (Visa) ICBC (Visa) China Construction Bank (Visa) CITIC (Visa) | July '19 July '19 July '19 July '19 |
| Colombia | Banco Caja Social BBVA | Feb '24 Feb '22 |
| Costa Rica | BAC Credomatic Banco Nacional | Nov '18 |
| Croatia | Podravska Banka Agram Bank HBP Bank Addiko Bank Auro Domus Erste Bank IKB Kent Bank RaiffeisenBank (MC) Sberbank Zagrebačka Banka | Dec '22 May '23 Aug '19 Aug '19 Jul '24 Apr '19 Jul '24 Jun '19 Jun '19 Jun '19 |
| Czech Republic | Air Bank Fio Komerční Banka Raiffeisen Unicredit Bank | Mar '23 Dec '18 Dec '22 Dec '18 Dec '18 |
| Denmark | Nordea (MC) Nordjyske Bank | Sep `18 Aug `19 |
| Dominican Republic | Scotiabank Jumbo ATM | Feb '24 Nov '18 |
| Ecuador | Banco del Austro (MC) Produbanco (MC) | Nov '22 Oct '19 |
| Egypt | National Bank of Egypt | Jul '22 |
| El Salvador | Banco Davivienda | Nov '21 |
| France | Most ATMs are FREE | — |
| Gambia | Most ATMs have a fee Access Bank (150 GMD) | Mar '23 |
| Georgia | Bank of Georgia | Mar '23 |
| Germany | Most ATMs are FREE Deutsche Bank | Jun '22 |
| Greece | Most ATMs charge 2~3 EUR Attica Bank (2 EUR) | — |
| Hong Kong | Citibank HSBC Hang Seng Standard Chartered | Mar '17 Jan '19 Jan '19 Apr '20 |
| Hungary | Most ATMs are FREE Erste Bank OTP Bank | Jul '22 |
| India | State Bank of India Kasturba RBL Bank Yes Bank Bank of Baroda | Jan '23 Mar '18 Aug '19 Sep '16 Dec '17 |
| Indonesia | Bank Negara CIMB Maybank Bank BCA | Nov '23 Nov '23 Nov '23 Nov '23 |
| Ireland | Allied Irish Bank AIB Bank of Ireland | May '17 May '18 |
| Israel | Hapoalim ATM Bank Mizrahi-Tefahot Discount Bank | Mar '23 Dec '19 Nov '18 |
| Italy | Most ATMs are FREE | — |
| Ivory Coast | Ecobank | Mar '24 |
| Japan | AEON BANK (at any AEON mall, ¥110 Yen during bank hours, ¥220 Otherwise) | Dec '22 |
| Jordan | Jordan Commercial Bank (1 JD - the cheapest option) Societe Generale de Banque Jordanian Kuwait Bank - No fee but conversion without notification Investbank - No fee but conversion without notification | Apr '22 Jul '22 Jul '22 Jul '22 |
| Kazakhstan | Halyk Bank Sberbank | May '22 Jun '19 |
| Kenya | Ecobank Equity Bank ($5 USD) National Bank (Visa) Diamond Trust Bank Watamu | Mar '24 Feb '24 May '22 May '18 Dec '18 |
| Korea, North | Let us know how ATMs look like there | — |
| Korea, South | Most ATMs have a fee ($3~$4) | — |
| Kuwait | BBK Burgan Bank of Kuwait NBK National Bank of Kuwait | Aug '19 May '23 |
| Kyrgyzstan | Optima Bank | Feb '22 |
| Latvia | Most ATMs are FREE | — |
| Malaysia | BSN Bank (MC/Visa) CIMB Bank (MC/Visa) Maybank (MC/Visa) | Mar '18 Sep '22 Mar '18 |
| Malta | BOV HSBC | Sep '19 Sep '19 |
| Mauritius | SBM MCB | Jun '23 Jun '23 |
| Mexico | Most ATMs have fees (around 130 MXN) BanBajio (23.20 Pesos) BanCoppel (29 Pesos) HSBC (35.23 Pesos) | Aug '26 Dec '24 Dec'24 |
| Montenegro | Most ATMs have fees Crnogorska komercijalna banka Erste Banka (MC) PRVA Banka (MC) | Jun '24 Aug '19 Aug '22 Jul '23 |
| Morocco | Al Barid Bank (post office) | Jun '22 |
| Nepal | Most ATMs have a fee | Nov '19 |
| Netherlands | Geldmaat SNS | Jun '22 May '19 |
| New Zealand | BNZ | Jan '24 |
| Nigeria | Access Bank (MC/Visa) Diamond Bank (MC/Visa) UBA (MC/Visa) | Mar '19 Mar '19 Mar '19 |
| North Macedonia (formerly Macedonia) | Halkbank (MC) Ohriska Banka (MC) Sparkasse Bank (MC) (350 MKD fee) Stopanska Banka (MC) Komercijalna Banka | Jul '23 Jul '19 Jul '23 May '18 Apr '23 |
| Norway | SpareBank 1 | Oct '23 |
| Oman | Bank Dhofar Bank Muscat | Nov '18 Nov '18 |
| Paraguay | Most ATMs have a fee | — |
| Peru | BCP Multired ATM | Jul '19 Nov '19 |
| Philippines | HSBC | Feb '23 |
| Poland | ATM Global Bank Pekao SA Santander | Sep '18 Aug '18 Dec '22 |
| Portugal | Millennium BCP (1 Eur) Multibanco | Sep '20 |
| Romania | Banca Transilvania (Visa) BCR Bank (MC) BRD Bank/BRD-GSG Bank CEC Bank (MC) ING OTP Bank (MC) Raiffeisen (Visa) | Jan '23 Aug '19 Oct '18 Jan '19 Oct '18 Jan '19 May '19 |
| Russia | Bank Otrkitie (MC) BIN Bank (Visa) VTB (MC) | Jun '19 Sep '18 Jun '19 |
| Rwanda | I&M Bank (Visa) | Nov '19 |
| Saudi Arabia | Riyad Bank | Jul '21 |
| Senegal | BICIS NSIA | May '22 May '22 |
| Serbia | NLB Komercijalna OTP Banka AIK Banka Jubanka (MC) Erste Bank (MC) Multicard ATM | Oct '23 Sep '23 Jul '22 May '18 Jul '19 |
| Seychelles | MCB Al Salam Bank | Nov '22 Nov '22 |
| Singapore | UOB | Oct '18 |
| Slovakia | ČSOB Postova Banka (MC/Visa) Unicredit (MC/Visa) Tatra Banka VUB Prima Banka | Aug '22 Sep '18 Sep '18 Nov '18 Sep '20 Nov '18 |
| Slovenia | Addiko Bank Unicredit | Aug '22 Aug '22 |
| South Africa | Standard Bank South Africa (free for Visa. R50 fee for MC) Capitec | Jun '22 Apr '19 |
| Spain | Caixa Enginyers BancoMarch Banco Sabadell Arquia Banca (MC) Deutsche Bank Liberbank Telebanco UniCaja | Feb '24 Dec '22 Sep '21 Jul '19 Apr '19 Dec '17 Jul '17 Mar '19 |
| Sri Lanka | People’s Bank Bank of Ceylon (BOC) | Feb '20 Feb '20 |
| Switzerland | Most ATMs are FREE | — |
| Taiwan | Bank of Taiwan Cathay Bank First Commercial Bank Taipei Fubon Bank Sinopac | Apr '23 Apr '23 Apr '23 Apr '23 Apr '23 |
| Tanzania | Ecobank | Mar '24 |
| Thailand | Say hi to a ฿350 fee | Aug '26 |
| Tunisia | Qatar National Bank (QNB) | May '23 |
| Turkey | PTT Bank (Post office) ING KuveytTurk HSBC Halkbank Ziraat BANK (MC) | Sep '23 Sep '23 Aug '23 Aug '22 Sep '23 Jul '22 |
| Uganda | DFCU (Visa) Orient Bank (Visa) | Nov '19 Nov '19 |
| Ukraine | Kredo Bank (Visa) Oschadbank Ukrsibbank (Visa) | Apr '19 |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi Commercial Bank Emirates (NBD) Bank | Aug '19 Jul '22 |
| United Kingdom | Most ATMs are FREE | — |
| United States of America | Regions Bank (Miami Beach) Santander | Mar '24 May '19 |
| Uruguay | Redbrou (Visa) Banco de la República Uruguay (Visa) | June '23 May '19 |
| Uzbekistan | Kapital Bank | June '19 |
| Vietnam | VP Bank TP Bank HSBC ACB (Visa) MB Bank Saigon Commercial Bank | Apr '24 Apr '24 Jun '17 Jun '17 |
| Zambia | Ecobank Stanbic Bank (Visa) Atlasmara FNB | Mar '24 Sep '19 Apr '23 Apr '23 |
100 more countries listed, no verified fee-free ATM yet
Afghanistan · Angola · Antigua and Barbuda · Argentina · Bahamas · Bahrain · Bangladesh · Barbados · Belize · Bhutan · Brunei Darussaiam · Burkina Faso · Burundi · Cabo Verde · Central African Republic · Comoros · Congo, Democratic Republic of the · Congo, Republic of the · Cuba · Cyprus · Djibouti · Dominica · East Timor (Timor-Leste) · Equatorial Guinea · Eritrea · Estonia · Eswatini (formerly Swaziland) · Ethiopia · Fiji · Finland · Gabon · Ghana · Grenada · Guatemala · Guinea · Guinea-Bissau · Guyana · Haiti · Honduras · Iceland · Iran · Iraq · Jamaica · Kiribati · Kosovo · Laos · Lebanon · Lesotho · Liberia · Libya · Liechtenstein · Lithuania · Luxembourg · Madagascar · Malawi · Maldives · Mali · Marshall Islands · Mauritania · Micronesia · Moldova · Monaco · Mongolia · Mozambique · Myanmar (Burma) · Namibia · Nauru · Nicaragua · Niger · Pakistan · Palau · Palestine · Panama · Papua New Guinea · Qatar · Saint Kitts and Nevis · Saint Lucia · Saint Vincent and the Grenadines · Samoa · San Marino · Sao Tome and Principe · Sierra Leone · Solomon Islands · Somalia · South Sudan · Sudan · Suriname · Sweden · Syria · Tajikistan · Togo · Tonga · Trinidad and Tobago · Turkmenistan · Tuvalu · Vanuatu · Vatican City (Holy See) · Venezuela · Yemen · Zimbabwe
Written by
Jason
Jason is a Toronto-based points-and-miles writer who sleeps in hostels and redeems for suites — honest, frugal, lightly funny.



